Nutrition Facts (Per 100g)
π Staples & Grains
| Food | Calories(kcal) | Carbs(g) | Protein(g) |
|---|---|---|---|
| White Rice (Cooked) | 130 | 28.0 | 2.7 |
| Brown Rice (Cooked) | 111 | 23.0 | 2.6 |
| Oats (Raw) | 389 | 66.3 | 16.9 |
| Sweet Potato (Raw) | 86 | 20.1 | 1.6 |
| Potato (Raw) | 77 | 17.5 | 2.0 |
| Whole Wheat Bread | 247 | 41.0 | 13.0 |
| Pasta (Dry) | 371 | 74.7 | 13.0 |
π₯© Meat, Eggs & Dairy
| Food | Calories(kcal) | Protein(g) | Fat(g) |
|---|---|---|---|
| Chicken Breast (Raw) | 120 | 22.5 | 2.6 |
| Egg (Whole) | 143 | 12.6 | 9.5 |
| Lean Beef | 130 | 21.0 | 4.0 |
| Salmon | 208 | 20.0 | 13.0 |
| Pork Tenderloin | 143 | 21.0 | 6.0 |
| Milk (Whole) | 61 | 3.2 | 3.3 |
| Greek Yogurt (0%) | 59 | 10.0 | 0.4 |
| Shrimp | 85 | 20.0 | 0.5 |
π₯¦ Vegetables
| Food | Calories(kcal) | Carbs(g) | Fiber(g) |
|---|---|---|---|
| Broccoli | 34 | 6.6 | 2.6 |
| Spinach | 23 | 3.6 | 2.2 |
| Lettuce | 15 | 2.9 | 1.3 |
| Tomato | 18 | 3.9 | 1.2 |
| Cucumber | 15 | 3.6 | 0.5 |
| Carrot | 41 | 9.6 | 2.8 |
| Mushrooms | 22 | 3.3 | 1.0 |
π Fruits
| Food | Calories(kcal) | Sugar(g) | Rating |
|---|---|---|---|
| Apple | 52 | 10.0 | βββββ |
| Banana | 89 | 12.0 | ββββ |
| Blueberries | 57 | 10.0 | βββββ |
| Strawberries | 32 | 4.9 | βββββ |
| Watermelon | 30 | 6.0 | ββββ |
| Grapes | 69 | 16.0 | βββ |
| Avocado | 160 | 0.7 | ββββ(Good Fat) |