常见食物营养成分 (每100克)
🍚 主食与谷物
| 食物 | 热量(kcal) | 碳水(g) | 蛋白质(g) |
|---|---|---|---|
| 米饭 (熟) | 116 | 25.9 | 2.6 |
| 馒头 | 223 | 47.0 | 7.0 |
| 燕麦片 (生) | 377 | 66.9 | 15.0 |
| 红薯 (生) | 86 | 20.1 | 1.6 |
| 土豆 (生) | 77 | 17.2 | 2.0 |
| 全麦面包 | 246 | 43.0 | 10.0 |
| 玉米 (熟) | 106 | 22.8 | 4.0 |
| 意大利面 (干) | 371 | 74.7 | 13.0 |
🥩 肉蛋奶类
| 食物 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) |
|---|---|---|---|
| 鸡胸肉 (生) | 118 | 24.6 | 1.9 |
| 鸡蛋 (全蛋) | 143 | 12.6 | 9.5 |
| 瘦牛肉 | 106 | 20.2 | 2.3 |
| 三文鱼 | 146 | 21.6 | 6.3 |
| 猪里脊 | 143 | 20.4 | 6.2 |
| 纯牛奶 | 54 | 3.0 | 3.2 |
| 希腊酸奶 (脱脂) | 59 | 10.0 | 0.4 |
| 虾仁 | 85 | 18.4 | 0.7 |
🥦 蔬菜与菌菇
| 食物 | 热量(kcal) | 碳水(g) | 纤维(g) |
|---|---|---|---|
| 西兰花 | 34 | 6.6 | 2.6 |
| 菠菜 | 23 | 3.6 | 2.2 |
| 生菜 | 15 | 2.9 | 1.3 |
| 西红柿 | 18 | 3.9 | 1.2 |
| 黄瓜 | 16 | 3.6 | 0.5 |
| 胡萝卜 | 41 | 9.6 | 2.8 |
| 香菇 | 26 | 5.2 | 2.5 |
| 金针菇 | 32 | 6.5 | 2.7 |
🍎 水果类
| 食物 | 热量(kcal) | 糖分(g) | 推荐度 |
|---|---|---|---|
| 苹果 | 52 | 10.0 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 香蕉 | 89 | 12.0 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 蓝莓 | 57 | 9.9 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 草莓 | 32 | 4.9 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 西瓜 | 30 | 6.2 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 葡萄 | 67 | 16.0 | ⭐⭐⭐ |
| 榴莲 | 147 | 27.0 | ⭐ |
| 牛油果 | 160 | 0.7 | ⭐⭐⭐⭐(优质脂) |